Categoria: News
La Corsa di Filippo


In ricordo del nostro amico Filippo Romano #FR57
Sabato 1 ottobre 2022 , al campo sportivo “Stagno D’Alcontres” di Barcellona P.G., si svolgerà il meeting di atletica leggera denominato “La corsa di Filippo” in ricordo del podista Filippo Romano, atleta master scomparso prematuramente nel dicembre 2017.
La manifestazione, fortemente voluta dai suoi compagni di squadra e organizzata dalle AA.SS.DD. Torre Bianca e dalla Duilia Barcellona, sotto egida del comitato provinciale FIDAL Messina e in collaborazione con l’ente di promozione sportiva CSEN, prevede un folto programma gare di mezzofondo per tutte le categorie.
Il cronometraggio sarà di tipo manuale a cura dell’Associazione Cronometristi “P.Pizzi” di Messina. Il controllo gara a cura del gruppo giudici gara FIDAL “F.lli Tiano” di Messina.
Per informazioni: tel.347/7999244 (Katia Oteri) – tel.349/6622926 (Gabriele Rinaldi).
Programma
Esordienti 8 e 10 M/F: 300m
Ragazzi M/F: 1.000m
Cadetti M/F: 300m, 1.000m, Lungo
Assoluti M/F: 800m, 5.000m, Lungo
Master M/F: 5.000m
16:00 Riunione Giuria e Concorrenti
17:00 Lungo CM-CF
17:00 300mt EF8
17:05 300mt EM8
17:10 300mt EF10
17:15 300mt EM10
17:20 800mt ASSM
17:25 800mt ASSF
17:35 1.000mt RM
17:45 1.000mt RF
17:55 300mt CF
18:00 300mt CM
18:00 Lungo ASSF-ASSM
18:10 1.000mt CF
18:20 1.000mt CM
19:00 5.000mt ASSM/F, MASTER**
** Le serie dei 5000m verranno preparate in funzione del tempo di iscrizione (migliore prestazione 2022).
Il regolamento ufficiale sarà disponibile nella pagina ufficiale FIDAL
Iscrizioni
Le iscrizioni accompagnate dal bonifico intestato a A.S.D. TORRE BIANCA
IBAN: IT 80 J 02008 16511 000105794580 dovranno pervenire, a firma del Presidente, entro mercoledì 28 settembre all’indirizzo gare@asdtorrebianca.it.
La quota di iscrizione alla manifestazione è di:
• 2€ gara per cat esordienti;
• 3€ gara per cat Ragazzi/e e Cadetti/e;
• 5€ gara per tutte le altre categorie.
Premiazione
- Per le cat. Eso 8-10 i primi tre atleti M/F di ogni gara
del programma tecnico. Medaglia di partecipazione
per tutti gli altri; - Per le cat. Ragazzi/e e Cadetti/e i primi tre atleti di
ogni gara del programma tecnico; - Per la Cat. Assoluti M/F i primi tre atleti delle gare
800m e Lungo; - Per la cat. Master M/F i primi atleti (suddivisi per
fascia d’eta) della gara dei 5.000m; - Per le cat Assoluti M/F il primo uomo e le prima
donna della classica generale dei 5.000m.
ATLETICA LEGGERA CON L’ A.S.D. TORRE BIANCA 2022-23
Riaprono i centri sportivi della nostra Associazione presso il Campo Cappuccini e presso l’IC Evemero da Messina. Responsabile dei corsi prof. Pietro Tracuzzi
Corsi presso il Campo di Atletica Cappuccini (via torrente trapani)
Lunedì, mercoledì e venerdì con inizio il 19 settembre
- Primo Turno CAAL 16:15 – 17:15
Paperini 3-4 anni & Esordienti 5-10 anni
Confermato anche il turno per adulti da ottobre - Secondo Turno CAAL 17:15 – 18:15
Ragazzi/e 11-12 anni, Cadetti/e 13-14 anni Allievi/e 15-16 anni - Terzo Turno 18:30 – 20:00
Assoluti e Master(35+)
Per info Nadiya 📞3205647515.
———-
Corsi presso l’I.C. Evemero da Messina (Ganzirri)
Martedì e giovedì con inizio il 20 settembre
- Primo Turno CAAL 16:30 – 17:30
Paperini & Esordienti 4-10 anni - Secondo Turno CAAL 17:45- 18:45
Ragazzi/e 11-12 anni, Cadetti/e 13-14 anni e Allievi/e 15-16 anni
Per Info 📞 3208344518 (Prof. Tracuzzi) e 3403588102 (Prof.ssa Pizzi).
Per conoscere i nostri tecnici, leggere lo statuto sociale, scaricare la modulistica e avere altre informazioni visita le sezioni del nostro sito.
Comunicati gare di settembre
La Scalata rimandata al 2023 
La manifestazione provinciale su strada “La Scalata Saracena”, in programma domenica 4 settembre 2022 a Piraino, inserita in calendario provinciale F.I.D.A.L. e promossa dal C.S.E.N., è stata annullata a causa di problemi di carattere organizzativo. Nessuno spostamento di data verrà proposto per la gara agonistica così da non appesantire un calendario F.I.D.A.L. su strada già oberato e per non gravare su altre organizzazioni e partecipanti. Con gli atleti e gli appassionati trekker l’appuntamento è rinviato al 2023.
Rinviato il Trail dei Peloritani
La competizione Trail dei Peloritani, in programma domenica 25 settembre 2022 a Messina, inserita in calendario regionale F.I.D.A.L. e in quello nazionale C.S.I., è stata rinviata ad altra data, sempre nel 2022, a causa della sopravvenuta concomitanza con le elezioni politiche nazionali e regionali. Le Forze dell’ordine, gli operatori della sicurezza locale e delle amministrazioni comunali coinvolti in quella giornata saranno infatti impegnat
i in servizi pubblici collegati alle consultazioni. La società Torre Bianca 1986, organizzatrice dell’evento, e i partner del circuito Trail Sicilia Challenge sono a lavoro per individuare una nuova data entro la fine dell’anno.
Per ogni maggiore informazione seguite i canali social di Torre Bianca o contattate la segreteria (info@asdtorrebianca.it).
Messina, 25 agosto 2022
Il Presidente Pietro Tracuzzi
Centro estivo 2022
Il Centro estivo sportivo A.S.D. Torre Bianca edizione 2022 unisce il gioco e lo sport, la relazione con gli altri e l’educazione outdoor così come indicato dal Ministero della Famiglia e dalla Società di Pediatria per riportare finalmente i bambini fuori casa in piena sicurezza. Le attività previste verranno organizzate all’aperto in ambienti confortevoli, sicuri e stimolanti nel rispetto della normativa prevenzione covid.
Programmazione
- Attività motorie e sportive anche all’aria aperta;
- Giochi di gruppo;
- Laboratori creativi;
- Giochi sul bagnasciuga e castelli di sabbia.
A chi si rivolge
- i bambini di età compresa tra i 4 e gli 11 anni;
- i ragazzi della fascia 12-15 anni.
Luoghi ed orari
- Dal 13 giugno al 29 luglio 2022, dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00;
- Accoglienza prevista tra le 8 e le 9 – Rientro a casa tra le 13 e le 13:30;
- Martedì e giovedì presso IC “Evemero da Messina” (via Adolfo Romano snc – Ganzirri) mentre lunedì, mercoledì e venerdì presso il Lido Horcyns Orca (Via Lanterna – Capo Peloro).
Staff organizzativo
Tutte le lezioni saranno svolte da tecnici qualificati FIDAL, CONI, CSEN e/o laureati in scienze motorie. Saranno presenti degli animatori di comprava esperienza per i laboratori. Documenti per la partecipazione
- Tessera sociale;
- Certificato medico (agonistico o non agonistico).
Locandina
Contatti
- Whatsapp 3496075018 (solo messaggi via chat)
- Telefono Prof. Tracuzzi tel. 3208344518 e Prof.ssa Pizzi 3403588102
- Mail tramite modulo contatti inviaci una mail

La Scalata Saracena 2022





>>PAGINA IN ALLESTIMENTO<<
>>Avviso 25 AGOSTO GARA ANNULLATA LEGGI COMUNICATO
>>Avviso 15 GIUGNO 202 LA GARA VERRA’ CONFERMATA DOPO LE ELEZIONI COMUNALI
In programma domenica 4 settembre 2022 a Piraino la quarta edizione della manifestazione sportiva “V Scalata Saracena“. La manifestazione organizzata dall’A.S.D. Torre Bianca in collaborazione con il Comune di Piraino e l’Associazione Piraino 2.0, sotto egida della F.I.D.A.L. e dell’ente di promozione C.S.E.N., patrocinata dalla Regione Siciliana e dal C.O.N.I. Sicilia, prevede due eventi ludico-motori:
- una competizione podistica in salita sulla distanza di 8,2 km che porterà gli atleti dalla frazione sul mare di Gliaca di Piraino’ al centro storico in città;
- un trekking a passo libero aperto a tutti. Quest’ultimo si svolgerà attraverso un sentiero che attraversa un boschetto di querce e arbusti tipici della macchia mediterranea sotto la supervisione attenta dei trekker di Camminare i Peloritani.
Il rinfresco della gara podistica si terranno in piazza della Libertà e, dopo, la serata proseguirà per tutti alla guardiola dove verrà effettuata la premiazione con un sottofondo musicale e un panorama mozzafiato che domina su Capo d’Orlando, Gioiosa Marea e le Isole Eolie.
Programma orario
- Ritrovo partecipanti presso casa comunale di Piraino ore 15:00
- Visita guidata al Borgo Antico ore 16:00 (primo gruppo trekking)
- Visita guidata al Borgo Antico ore 17:00 (secondo gruppo podisti)
- Trasferimento in bus da Piraino a Gliaca nella zona di partenza dalle 17
- Partenza trekking ore 18:00
- Partenza gara podistica ore 19:00
- Rinfresco in piazza della Libertà ore 20:30
- Sorteggi e Cerimonia di Premiazione alla Guardiola ore 21:00
Regolamento trekking
>>Qui potrai visualizzare il percorso e il programma completo <<
Regolamento gara podistica
Procedura di iscrizione: >> da pubblicare << Per assistenza sul sistema di iscrizioni contattare tel.335/8045926 (Fabio Giordano)
Mediante bonifico intestato all’A.S.D. Torre Bianca:
- IBAN: IT 80 J 02008 16511 000105794580
- Causale: La Scalata Saracena 2022 + nome/i atleta
- 8 euro ad atleta (gara podistica)
<< CONSULTA REGOLAMENTO SUL SITO FIDAL>>
Avviso per chi si deve tesserare: L’ASD Torre Bianca può fare un tesserino annuale a prezzo agevolato e in tempi rapidi. Documenti obbligatori da presentare : certificato medico agonistico e modulo sociale. Contattare Nadiya al 320/5647515 per ogni ulteriore informazione.
ATTENZIONE !!! Maglietta ricordo della manifestazione ai primi 150 iscritti.
Locandina
Servizi garantiti
- Presidio medico garantito in gara da Ambulanze dello Stretto Onlus e dal dott.ssa Costanza Allegra;
- Parcheggio, Ritiro pettorali e consegna pacco ricordo presso la casa comunale;
- Servizi igienici disponibili alla partenza presso l’impianto sportivo comunale e all’arrivo/al ritiro pacchi gara presso casa comunale;
- Servizio Bus navetta dal Comune alla partenza ;
- Visita guidata al Borgo antico;
- Rinfresco in piazza della Libertà e cerimonia alla Guardiola.
Meeting G.Schepici e V.Magazzù 2022
Nel ricordo di due grandi uomini di sport, Giovanni Schepici e Vittorio Magazzu’, si svolgerà una manifestazione di atletica leggera in pista presso il campo sportivo “Stagno D’Alcontres” di Barcellona P.G. sabato 11 giugno 2022 a partire dalle ore 15:00.
Regolamento
>>Regolamento ufficiale FIDAL di prossima pubblicazione sul sito FIDAL Sicilia<<
PROGRAMMA TECNICO
CF/CM: 80m, 2.000m, Lungo, Giavellotto
CF: Disco
AF:400hs
ASSF/ ASSM: 100m,4×100,400m,800m,3.000m, Marcia 10 Km Alto, Lungo, Giavellotto.
Il programma orario definitivo sarà disponibile dopo la chiusura iscrizioni.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni redatte in formato excel e NON PDF (recanti le informazioni COGNOME, NOME, ANNO, CAT, GARA, ASD, ACCR) dovranno essere inviate tramite la mail federale, all’indirizzo cp.messina@fidal.it, entro il 08/06/2022. Per favorire la compilazione delle serie delle gare di corsa dovranno essere specificati i tempi di accredito.
QUOTE
La quota di iscrizione alla manifestazione è di:
- 3€ gara per cadetti
- 4€ gara per allievi;
- 5€ gara per le altre categorie.
ALTRO
Tutti i partecipanti dovranno osservare scupolosamente le norme per la prevenzione da covid-19 e alle ultime disposizioni FIDAL disponibili on line.

Vittorio Magazzù

Giovanni Schepici
Premiazione
I primi tre classificati in ogni gara del programma tecnico verranno premiati. Inoltre, verranno saranno assegnati:
- Il trofeo Giovanni Schepici a chi otterrà la migliore prestazione, maschile o femminile, nel lancio del giavellotto secondo la tabella dei punteggi FIDAL;
- Il trofeo Vittorio Magazzù all’atleta che otterrà la migliore prestazione di tutte le gare del programma tecnico CM/CF.
Recapiti telefonici :
Organizzazione 320/8344518 (Tracuzzi) – 349/6622926 (Rinaldi) – 329/0499283 (Torre)
News e aggiornamenti
Elenco iscritti pubblicato il 10/06/2022
>>scarica elenco iscritti formato PDF<<
Risultati ufficiosi in attesa di convalida FIDAL 13/06/2022
>>scarica risultati in formato PDF<<
| PETT | CORSIA | COGNOME | NOME | ANNO | CAT | A.S.D. | 80 | Serie 1 | PREST | CLASS | vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2 | LOMBARDO | SERENA | 2008 | CF | ATL VILLAFRANCA | 80 | Serie 1 | 11.52 | 1 | +1.4 |
| 163 | 4 | CARIDDI | GIULIA MARIA | 2008 | CF | POL. ODYSSEUS ME | 80 | Serie 1 | 11.88 | 2 | +1.4 |
| 144 | 1 | MESSINA | ALISIA | 2008 | CF | POD.CAPO D'ORLANDO | 80 | Serie 1 | 13.01 | 3 | +1.4 |
| 142 | 3 | EMANUELE | ZAIRA | 2007 | CF | POD.CAPO D'ORLANDO | 80 | Serie 1 | 14.00 | 4 | +1.4 |
| 140 | 6 | CALA'LESINA | NOEMI | 2008 | CF | POD.CAPO D'ORLANDO | 80 | Serie 1 | 14.30 | 5 | +1.4 |
| 168 | 6 | PARISI | FEDERICA | 2007 | CF | POL. ODYSSEUS ME | 80 | Serie 2 | 11.46 | 1 | +2.2 |
| 148 | 1 | AMPELLI | SARA | 2007 | CF | POL EUROPA ME | 80 | Serie 2 | 11.71 | 2 | +2.2 |
| 141 | 2 | D’ARRIGO | NICOLE | 2008 | CF | POD.CAPO D'ORLANDO | 80 | Serie 2 | 11.94 | 3 | +2.2 |
| 21 | 5 | AVIZZIRI | GAIA | 2008 | CF | ATL VILLAFRANCA | 80 | Serie 2 | 12.10 | 4 | +2.2 |
| 129 | 3 | AMIRA | JOVINI | CF | NISSOLINO SAL CT | 80 | Serie 2 | 13.05 | 5 | +2.2 | |
| 79 | 4 | BUCCA | ERIKA | 2008 | CF | DUILIA BARCELLONA | 80 | Serie 3 | 10.88 | 1 | +1.0 |
| 5 | 5 | MARCHESE | MARCELLA | 2008 | CF | ATLETICA AVOLA | 80 | Serie 3 | 11.28 | 3 | +1.0 |
| 3 | 6 | CAPODICI | SIMONA MARIA | 2007 | CF | ATL. PADUA RAGUSA | 80 | Serie 3 | 11.20 | 2 | +1.0 |
| 182 | 2 | ANDREOZZI | SIMONA | 2008 | CF | TORRE BIANCA | 80 | Serie 3 | 11.40 | 4 | +1.0 |
| 198 | 3 | LEOTTA | FRANCESCA | CF | ATLETICA SAVOCA | 80 | Serie 3 | 11.47 | 5 | +1.0 | |
| 26 | 5 | CARUSO | GABRIELE | 2007 | CM | ATL VILLAFRANCA | 80 | serie 1 | 9.71 | 1 | +1.0 |
| 167 | 4 | OLIVERI | ORAZIO | 2008 | CM | POL. ODYSSEUS ME | 80 | serie 1 | 10.81 | 2 | +1.0 |
| 150 | 1 | PARISI | DIDIER | 2008 | CM | POL EUROPA ME | 80 | serie 1 | 11.13 | 3 | +1.0 |
| 84 | 2 | GITTO | ANTONY | 2007 | CM | DUILIA BARCELLONA | 80 | serie 1 | 11.16 | 4 | +1.0 |
| 35 | 3 | PITALE | CARMINE | 2007 | CM | ATL VILLAFRANCA | 80 | serie 1 | 11.13 | 5 | +1.0 |
| 170 | 6 | WELLADAGE DON | DENETH | 2007 | CM | POL. ODYSSEUS ME | 80 | serie 1 | 12.99 | 6 | +1.0 |
| 89 | 2 | ORLANDO | MANUEL | 2007 | CM | DUILIA BARCELLONA | 80 | serie 2 | 10.17 | 1 | +1.3 |
| 162 | 3 | CAMPAGNA | CLAUDIO | 2007 | CM | POL. ODYSSEUS ME | 80 | serie 2 | 10.32 | 2 | +1.3 |
| 2 | 6 | ACCETTA | MATTIA | 2007 | CM | ATL. PADUA RAGUSA | 80 | serie 2 | 10.35 | 3 | +1.3 |
| 100 | 1 | ALOE | MATTEO | 2007 | CM | G.S. INDOMITA | 80 | serie 2 | 10.47 | 4 | +1.3 |
| 88 | 4 | MUNAFO' | GAETANO | 2007 | CM | DUILIA BARCELLONA | 80 | serie 2 | 10.64 | 5 | +1.3 |
| 137 | 5 | SGALAMBRO | ANDREA | 2007 | CM | NISSOLINO SAL CT | 80 | serie 2 | 10.87 | 6 | +1.3 |
| 123 | 2 | CANGEMI | SALVATORE | 2007 | CM | MILONE | 80 | serie 3 | 9.31 | 1 | +3.4 |
| 67 | 4 | MANIACI | VINCENZO | CM | CUS PALERMO | 80 | serie 3 | 9.67 | 2 | +3.4 | |
| 181 | 5 | CACCIOTTO | GIUSEPPE C | 2007 | CM | TORRE BIANCA | 80 | serie 3 | 9.88 | 3 | +3.4 |
| 135 | 3 | RIGANATI | EMANUELE | 2008 | CM | NISSOLINO SAL CT | 80 | serie 3 | 10.03 | 4 | +3.4 |
| 41 | 6 | SALVA' | ELIA F | 2008 | CM | ATL VILLAFRANCA | 80 | serie 3 | 10.23 | 5 | +3.4 |
| 19 | SANTORO | SARA | 2008 | CF | ATLETICA SAVOCA | 2000 | serie unica | 7:35.95 | 1 | ||
| 95 | SALVADORE | GIULIA | 2008 | CF | DUILIA BARCELLONA | 2000 | serie unica | 8:34.23 | 2 | ||
| 17 | LEO | MICHELA | 2008 | CF | ATLETICA SAVOCA | 2000 | serie unica | 8:35.84 | 3 | ||
| 143 | FABIO | MARTINA | 2008 | CF | POD.CAPO D'ORLANDO | 2000 | serie unica | 8:59.24 | 4 | ||
| 13 | CIATTO | SIMONE | 2008 | CM | ATLETICA SAVOCA | 2000 | serie unica | 6:19.70 | 1 | ||
| 15 | DI PASQUALE | VICTOR | 2008 | CM | ATLETICA SAVOCA | 2000 | serie unica | 7:16.19 | 5 | ||
| 77 | BILLONE | FRANCESCO | 2007 | CM | DUILIA BARCELLONA | 2000 | serie unica | 6:26.81 | 2 | ||
| 98 | TRIFILO' | SEBASTIANO | 2008 | CM | DUILIA BARCELLONA | 2000 | serie unica | 6:40.90 | 3 | ||
| 145 | MOLICA | MANUEL | 2008 | CM | POD.CAPO D'ORLANDO | 2000 | serie unica | 6:56.59 | 4 | ||
| 164 | COPPOLINO | GIANLUCA | 2007 | CM | POL. ODYSSEUS ME | 2000 | serie unica | 7:25.35 | 6 | ||
| ANDREOZZI | SIMONA | 2008 | CF | TORRE BIANCA | lungo | serie unica | 4.2 | 1 | -1.3 | ||
| LONGO | GIORGIA | 2008 | CF | ATL VILLAFRANCA | lungo | serie unica | 4.18 | 2 | -2.4 | ||
| AMPELLI | SARA | 2007 | CF | POL EUROPA ME | lungo | serie unica | 4.15 | 3 | -1.8 | ||
| BUCCA | ERIKA | 2008 | CF | DUILIA BARCELLONA | lungo | serie unica | 4.13 | 4 | -1.0 | ||
| CAPODICI | SIMONA MARIA | 2007 | CF | ATL. PADUA RAGUSA | lungo | serie unica | 4.11 | 5 | -0.0 | ||
| PARISI | FEDERICA | 2007 | CF | POL. ODYSSEUS ME | lungo | serie unica | 3.9 | 6 | -1.3 | ||
| LOMBARDO | SERENA | 2008 | CF | ATL VILLAFRANCA | lungo | serie unica | 3.82 | 7 | -2.0 | ||
| SALVADORE | GIULIA | 2008 | CF | DUILIA BARCELLONA | lungo | serie unica | 3.76 | 8 | -3.5 | ||
| D’ARRIGO | NICOLE | 2008 | CF | POD.CAPO D'ORLANDO | lungo | serie unica | 3.76 | 9 | -1.8 | ||
| SALVADORE | ALESSANDRA | 2008 | CF | DUILIA BARCELLONA | lungo | serie unica | 3.75 | 10 | -2.1 | ||
| CARIDDI | GIULIA MARIA | 2008 | CF | POL. ODYSSEUS ME | lungo | serie unica | 3.52 | 11 | -3.7 | ||
| CACCIOTTO | GIUSEPPE C | 2007 | CM | TORRE BIANCA | lungo | serie unica | 5.78 | 1 | -1.0 | ||
| CANGEMI | SALVATORE | 2007 | CM | MILONE | lungo | serie unica | 5.46 | 2 | -3.8 | ||
| RUSSO | EMANUELE | 2007 | CM | DUILIA BARCELLONA | lungo | serie unica | 4.88 | 3 | -1.8 | ||
| BUONO | MATTIA | 2007 | CM | DUILIA BARCELLONA | lungo | serie unica | 4.59 | 4 | -2.4 | ||
| ACCETTA | MATTIA | 2007 | CM | ATL. PADUA RAGUSA | lungo | serie unica | 4.57 | 5 | -0.2 | ||
| PARISI | DIDIER | 2008 | CM | POL EUROPA ME | lungo | serie unica | 4.06 | 6 | -0.4 | ||
| GITTO | ANTONY | 2007 | CM | DUILIA BARCELLONA | lungo | serie unica | 3.95 | 7 | -1.3 | ||
| LONGO | GIORGIA | 2008 | CF | ATL VILLAFRANCA | giavellotto | serie unica | 16.55 | 2 | |||
| MUNAFO' | CHIARA | 2007 | CF | DUILIA BARCELLONA | giavellotto | serie unica | 22.39 | 1 | |||
| FABIO | MARTINA | 2008 | CF | POD.CAPO D'ORLANDO | giavellotto | serie unica | 15.19 | 4 | |||
| CAFISO | SOFIA | 2008 | CF | TORRE BIANCA | giavellotto | serie unica | 15.76 | 3 | |||
| BUONO | MATTIA | 2007 | CM | DUILIA BARCELLONA | giavellotto | serie unica | 27.66 | 2 | |||
| RUSSO | EMANUELE | 2007 | CM | DUILIA BARCELLONA | giavellotto | serie unica | 30.62 | 1 | |||
| CONTI | GIUSEPPE | 2008 | CM | POD.CAPO D'ORLANDO | giavellotto | serie unica | 13.84 | 3 | |||
| MUNAFO' | CHIARA | 2007 | CF | DUILIA BARCELLONA | giavellotto | serie unica | 23 | 1 | |||
| ROTELLA | PAOLA | 2007 | CF | DUILIA BARCELLONA | giavellotto | serie unica | 19.54 | 2 | |||
| CAFISO | SOFIA | 2008 | CF | TORRE BIANCA | giavellotto | serie unica | 10.32 | 3 | |||
| 69 | 6 | PALUMBO | SARA | ASSF | CUS PALERMO | 100 | serie 1 | 12.75 | 1 | +2.1 | |
| 39 | 5 | RUGGERI | MARIA | 1969 | ASSF | ATL VILLAFRANCA | 100 | serie 1 | 13.48 | 2 | +2.1 |
| 32 | 3 | MATTEI | ALICE | 2003 | ASSF | ATL VILLAFRANCA | 100 | serie 1 | 13.64 | 3 | +2.1 |
| 85 | 1 | GIUFFRIDA | GIULIA | 2006 | ASSF | DUILIA BARCELLONA | 100 | serie 1 | 14.21 | 4 | +2.1 |
| 20 | 4 | AUDITORE | ELISA | 2005 | ASSF | ATL VILLAFRANCA | 100 | serie 1 | 14.43 | 5 | +2.1 |
| 138 | 2 | RICCIARDI | CAMILLA | 2006 | ASSF | POD. PATTESE | 100 | serie 1 | 15.18 | 6 | +2.1 |
| 66 | 4 | LEVANTINO | GIULIA MARIA | ASSF | CUS PALERMO | 100 | serie 2 | 13.35 | 1 | +1.3 | |
| 58 | 5 | BARNABA | FIAMMETTA | ASSF | CUS PALERMO | 100 | serie 2 | 13.44 | 2 | +1.3 | |
| 87 | 6 | MOLINO | ANNA | 2005 | ASSF | DUILIA BARCELLONA | 100 | serie 2 | 13.88 | 3 | +1.3 |
| 43 | 2 | TORRE | LAURA | 2003 | ASSF | ATL VILLAFRANCA | 100 | serie 2 | 13.96 | 4 | +1.3 |
| 37 | 3 | ROCCAMO | MARTA | 1966 | ASSF | ATL VILLAFRANCA | 100 | serie 2 | 14.06 | 5 | +1.3 |
| 81 | 5 | DISTEFANO | BEATRICE | 2006 | ASSF | DUILIA BARCELLONA | 100 | serie 3 | 13.76 | 3 | +0.7 |
| 61 | 6 | CLEMENTE | MARTINA | ASSF | CUS PALERMO | 100 | serie 3 | 13.69 | 2 | +0.7 | |
| 34 | 2 | NASTASI | MARIA LAURA | 1997 | ASSF | ATL VILLAFRANCA | 100 | serie 3 | 13.50 | 1 | +0.7 |
| 152 | 1 | SPADARO | AURORA | 2006 | ASSF | POL EUROPA ME | 100 | serie 3 | 14.45 | 4 | +0.7 |
| 74 | 4 | TARANTINO | ALICE | ASSF | CUS PALERMO | 100 | serie 4 | 13.02 | 4 | +2.4 | |
| 56 | 6 | TORRISI | CHIARA | ASSF | CUS CATANIA | 100 | serie 4 | 12.05 | 1 | +2.4 | |
| 8 | 5 | DENARO | GAIA | 2003 | ASSF | ATLETICA IBLEA 2012 | 100 | serie 4 | 12.61 | 2 | +2.4 |
| 9 | 2 | ARTIMAGNELLA | CHIARA | 2006 | ASSF | ATLETICA IBLEA 2012 | 100 | serie 4 | 12.65 | 3 | +2.4 |
| 22 | 3 | BONASERA | ALESSANDRO | 1981 | ASSM | ATL VILLAFRANCA | 100 | serie 1 | 11.91 | 1 | +1.5 |
| 16 | 1 | GARUFI | FRANCESCO | 2006 | ASSM | ATLETICA SAVOCA | 100 | serie 1 | 12.02 | 2 | +1.5 |
| 30 | 4 | GIORGIANNI | ANDREA E | 2005 | ASSM | ATL VILLAFRANCA | 100 | serie 1 | 12.30 | 3 | +1.5 |
| 169 | 6 | TROVATO | VITTORIO | 2005 | ASSM | POL. ODYSSEUS ME | 100 | serie 1 | 12.66 | 4 | +1.5 |
| 132 | 5 | GUGLIELMINO | ANTONINO | 1973 | ASSM | NISSOLINO SAL CT | 100 | serie 1 | 13.98 | 5 | +1.5 |
| 161 | 2 | BOLIGNANI | MATTEO | 2000 | ASSM | POL. ODYSSEUS ME | 100 | serie 1 | 15.09 | 6 | +1.5 |
| 96 | 3 | SINDONI | ANDREA | 2005 | ASSM | DUILIA BARCELLONA | 100 | serie 2 | 11.63 | 1 | +2.8 |
| 45 | 5 | VENTURELLA | MICHELE | 2005 | ASSM | ATL VILLAFRANCA | 100 | serie 2 | 12.26 | 2 | +2.8 |
| 40 | 4 | RUGGIERI | SALVATORE | 2002 | ASSM | ATL VILLAFRANCA | 100 | serie 2 | 12.50 | 3 | +2.8 |
| 128 | 2 | ALOISIO | CESARE | 2005 | ASSM | NISSOLINO SAL CT | 100 | serie 2 | 12.55 | 4 | +2.8 |
| 27 | 6 | CUCINOTTA | SERGIO | 2001 | ASSM | ATL VILLAFRANCA | 100 | serie 2 | 12.83 | 5 | +2.8 |
| 99 | 3 | VENUTO | SAMUELE | 2004 | ASSM | DUILIA BARCELLONA | 100 | serie 3 | 11.66 | 1 | +2.0 |
| 63 | 5 | GIANGRASSO | DANIELE | ASSM | CUS PALERMO | 100 | serie 3 | 11.67 | 2 | +2.0 | |
| 71 | 4 | POLIZZOTTO | ANTONINO | ASSM | CUS PALERMO | 100 | serie 3 | 11.80 | 3 | +2.0 | |
| 134 | 6 | MESSINA | STEFANO | 2001 | ASSM | NISSOLINO SAL CT | 100 | serie 3 | 11.87 | 4 | +2.0 |
| 55 | 2 | RACITI | MANUELE | ASSM | CUS CATANIA | 100 | serie 3 | 12.15 | 5 | +2.0 | |
| 124 | 5 | FALITI | GIUSEPPE | 2003 | ASSM | MILONE | 100 | serie 4 | 11.53 | 1 | +2.4 |
| 57 | 6 | VIZZINI | MATTEO | ASSM | CUS CATANIA | 100 | serie 4 | 11.58 | 2 | +2.4 | |
| 126 | 4 | GIUDICE | MATTEO C | 2004 | ASSM | MILONE | 100 | serie 4 | 11.65 | 3 | +2.4 |
| 97 | 2 | SQUADRITO | CRISTIANO | 2000 | ASSM | DUILIA BARCELLONA | 100 | serie 4 | 11.88 | 4 | +2.4 |
| 72 | 4 | RAGUSA | MARCO | ASSM | CUS PALERMO | 100 | serie 5 | 10.94 | 1 | +2.0 | |
| 75 | 2 | BARTOLONE | GIUSEPPE | 2005 | ASSM | DUILIA BARCELLONA | 100 | serie 5 | 11.24 | 2 | +2.0 |
| 23 | 3 | BUCCA | FRANCESCO | 2001 | ASSM | ATL VILLAFRANCA | 100 | serie 5 | 11.36 | 3 | +2.0 |
| 25 | 6 | CANNISTRA' | NICOLO' | 2003 | ASSM | ATL VILLAFRANCA | 100 | serie 5 | 11.39 | 4 | +2.0 |
| 33 | 5 | MONDELLI | SALVATORE | 1994 | ASSM | ATL VILLAFRANCA | 100 | serie 5 | 11.49 | 5 | +2.0 |
| 93 | 3 | RAO GENOVESE | LUCREZIA | 2005 | AF | DUILIA BARCELLONA | 400hs | serie unica | 1:12.26 | 1 | |
| 53 | 3 | MAGNO | GIULIA | ASSF | CUS CATANIA | 400 | serie unica | 59.69 | 1 | ||
| 54 | 5 | PRAZZA | FEDERICA | ASSF | CUS CATANIA | 400 | serie unica | 1:01.17 | 2 | ||
| 50 | 4 | CARCASSA | GIULIA | ASSF | CUS CATANIA | 400 | serie unica | 1:02.1 | 3 | ||
| 180 | 2 | SCIAMMETTA | GABRIELE | 2002 | ASSM | TORRE BIANCA | 400 | serie 1 | 56.80 | 1 | |
| 45 | 4 | VENTURELLA | MICHELE | 2006 | ASSM | ATL VILLAFRANCA | 400 | serie 1 | 58.02 | 2 | |
