Meeting G.Schepici e V.Magazzù 2022
Nel ricordo di due grandi uomini di sport, Giovanni Schepici e Vittorio Magazzu’, si svolgerà una manifestazione di atletica leggera in pista presso il campo sportivo “Stagno D’Alcontres” di Barcellona P.G. sabato 11 giugno 2022 a partire dalle ore 15:00.
Regolamento
>>Regolamento ufficiale FIDAL di prossima pubblicazione sul sito FIDAL Sicilia<<
PROGRAMMA TECNICO
CF/CM: 80m, 2.000m, Lungo, Giavellotto
CF: Disco
AF:400hs
ASSF/ ASSM: 100m,4×100,400m,800m,3.000m, Marcia 10 Km Alto, Lungo, Giavellotto.
Il programma orario definitivo sarà disponibile dopo la chiusura iscrizioni.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni redatte in formato excel e NON PDF (recanti le informazioni COGNOME, NOME, ANNO, CAT, GARA, ASD, ACCR) dovranno essere inviate tramite la mail federale, all’indirizzo cp.messina@fidal.it, entro il 08/06/2022. Per favorire la compilazione delle serie delle gare di corsa dovranno essere specificati i tempi di accredito.
QUOTE
La quota di iscrizione alla manifestazione è di:
- 3€ gara per cadetti
- 4€ gara per allievi;
- 5€ gara per le altre categorie.
ALTRO
Tutti i partecipanti dovranno osservare scupolosamente le norme per la prevenzione da covid-19 e alle ultime disposizioni FIDAL disponibili on line.

Vittorio Magazzù

Giovanni Schepici
Premiazione
I primi tre classificati in ogni gara del programma tecnico verranno premiati. Inoltre, verranno saranno assegnati:
- Il trofeo Giovanni Schepici a chi otterrà la migliore prestazione, maschile o femminile, nel lancio del giavellotto secondo la tabella dei punteggi FIDAL;
- Il trofeo Vittorio Magazzù all’atleta che otterrà la migliore prestazione di tutte le gare del programma tecnico CM/CF.
Recapiti telefonici :
Organizzazione 320/8344518 (Tracuzzi) – 349/6622926 (Rinaldi) – 329/0499283 (Torre)
News e aggiornamenti
Elenco iscritti pubblicato il 10/06/2022
>>scarica elenco iscritti formato PDF<<
Risultati ufficiosi in attesa di convalida FIDAL 13/06/2022
>>scarica risultati in formato PDF<<
| PETT | CORSIA | COGNOME | NOME | ANNO | CAT | A.S.D. | 80 | Serie 1 | PREST | CLASS | vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2 | LOMBARDO | SERENA | 2008 | CF | ATL VILLAFRANCA | 80 | Serie 1 | 11.52 | 1 | +1.4 |
| 163 | 4 | CARIDDI | GIULIA MARIA | 2008 | CF | POL. ODYSSEUS ME | 80 | Serie 1 | 11.88 | 2 | +1.4 |
| 144 | 1 | MESSINA | ALISIA | 2008 | CF | POD.CAPO D'ORLANDO | 80 | Serie 1 | 13.01 | 3 | +1.4 |
| 142 | 3 | EMANUELE | ZAIRA | 2007 | CF | POD.CAPO D'ORLANDO | 80 | Serie 1 | 14.00 | 4 | +1.4 |
| 140 | 6 | CALA'LESINA | NOEMI | 2008 | CF | POD.CAPO D'ORLANDO | 80 | Serie 1 | 14.30 | 5 | +1.4 |
| 168 | 6 | PARISI | FEDERICA | 2007 | CF | POL. ODYSSEUS ME | 80 | Serie 2 | 11.46 | 1 | +2.2 |
| 148 | 1 | AMPELLI | SARA | 2007 | CF | POL EUROPA ME | 80 | Serie 2 | 11.71 | 2 | +2.2 |
| 141 | 2 | D’ARRIGO | NICOLE | 2008 | CF | POD.CAPO D'ORLANDO | 80 | Serie 2 | 11.94 | 3 | +2.2 |
| 21 | 5 | AVIZZIRI | GAIA | 2008 | CF | ATL VILLAFRANCA | 80 | Serie 2 | 12.10 | 4 | +2.2 |
| 129 | 3 | AMIRA | JOVINI | CF | NISSOLINO SAL CT | 80 | Serie 2 | 13.05 | 5 | +2.2 | |
| 79 | 4 | BUCCA | ERIKA | 2008 | CF | DUILIA BARCELLONA | 80 | Serie 3 | 10.88 | 1 | +1.0 |
| 5 | 5 | MARCHESE | MARCELLA | 2008 | CF | ATLETICA AVOLA | 80 | Serie 3 | 11.28 | 3 | +1.0 |
| 3 | 6 | CAPODICI | SIMONA MARIA | 2007 | CF | ATL. PADUA RAGUSA | 80 | Serie 3 | 11.20 | 2 | +1.0 |
| 182 | 2 | ANDREOZZI | SIMONA | 2008 | CF | TORRE BIANCA | 80 | Serie 3 | 11.40 | 4 | +1.0 |
| 198 | 3 | LEOTTA | FRANCESCA | CF | ATLETICA SAVOCA | 80 | Serie 3 | 11.47 | 5 | +1.0 | |
| 26 | 5 | CARUSO | GABRIELE | 2007 | CM | ATL VILLAFRANCA | 80 | serie 1 | 9.71 | 1 | +1.0 |
| 167 | 4 | OLIVERI | ORAZIO | 2008 | CM | POL. ODYSSEUS ME | 80 | serie 1 | 10.81 | 2 | +1.0 |
| 150 | 1 | PARISI | DIDIER | 2008 | CM | POL EUROPA ME | 80 | serie 1 | 11.13 | 3 | +1.0 |
| 84 | 2 | GITTO | ANTONY | 2007 | CM | DUILIA BARCELLONA | 80 | serie 1 | 11.16 | 4 | +1.0 |
| 35 | 3 | PITALE | CARMINE | 2007 | CM | ATL VILLAFRANCA | 80 | serie 1 | 11.13 | 5 | +1.0 |
| 170 | 6 | WELLADAGE DON | DENETH | 2007 | CM | POL. ODYSSEUS ME | 80 | serie 1 | 12.99 | 6 | +1.0 |
| 89 | 2 | ORLANDO | MANUEL | 2007 | CM | DUILIA BARCELLONA | 80 | serie 2 | 10.17 | 1 | +1.3 |
| 162 | 3 | CAMPAGNA | CLAUDIO | 2007 | CM | POL. ODYSSEUS ME | 80 | serie 2 | 10.32 | 2 | +1.3 |
| 2 | 6 | ACCETTA | MATTIA | 2007 | CM | ATL. PADUA RAGUSA | 80 | serie 2 | 10.35 | 3 | +1.3 |
| 100 | 1 | ALOE | MATTEO | 2007 | CM | G.S. INDOMITA | 80 | serie 2 | 10.47 | 4 | +1.3 |
| 88 | 4 | MUNAFO' | GAETANO | 2007 | CM | DUILIA BARCELLONA | 80 | serie 2 | 10.64 | 5 | +1.3 |
| 137 | 5 | SGALAMBRO | ANDREA | 2007 | CM | NISSOLINO SAL CT | 80 | serie 2 | 10.87 | 6 | +1.3 |
| 123 | 2 | CANGEMI | SALVATORE | 2007 | CM | MILONE | 80 | serie 3 | 9.31 | 1 | +3.4 |
| 67 | 4 | MANIACI | VINCENZO | CM | CUS PALERMO | 80 | serie 3 | 9.67 | 2 | +3.4 | |
| 181 | 5 | CACCIOTTO | GIUSEPPE C | 2007 | CM | TORRE BIANCA | 80 | serie 3 | 9.88 | 3 | +3.4 |
| 135 | 3 | RIGANATI | EMANUELE | 2008 | CM | NISSOLINO SAL CT | 80 | serie 3 | 10.03 | 4 | +3.4 |
| 41 | 6 | SALVA' | ELIA F | 2008 | CM | ATL VILLAFRANCA | 80 | serie 3 | 10.23 | 5 | +3.4 |
| 19 | SANTORO | SARA | 2008 | CF | ATLETICA SAVOCA | 2000 | serie unica | 7:35.95 | 1 | ||
| 95 | SALVADORE | GIULIA | 2008 | CF | DUILIA BARCELLONA | 2000 | serie unica | 8:34.23 | 2 | ||
| 17 | LEO | MICHELA | 2008 | CF | ATLETICA SAVOCA | 2000 | serie unica | 8:35.84 | 3 | ||
| 143 | FABIO | MARTINA | 2008 | CF | POD.CAPO D'ORLANDO | 2000 | serie unica | 8:59.24 | 4 | ||
| 13 | CIATTO | SIMONE | 2008 | CM | ATLETICA SAVOCA | 2000 | serie unica | 6:19.70 | 1 | ||
| 15 | DI PASQUALE | VICTOR | 2008 | CM | ATLETICA SAVOCA | 2000 | serie unica | 7:16.19 | 5 | ||
| 77 | BILLONE | FRANCESCO | 2007 | CM | DUILIA BARCELLONA | 2000 | serie unica | 6:26.81 | 2 | ||
| 98 | TRIFILO' | SEBASTIANO | 2008 | CM | DUILIA BARCELLONA | 2000 | serie unica | 6:40.90 | 3 | ||
| 145 | MOLICA | MANUEL | 2008 | CM | POD.CAPO D'ORLANDO | 2000 | serie unica | 6:56.59 | 4 | ||
| 164 | COPPOLINO | GIANLUCA | 2007 | CM | POL. ODYSSEUS ME | 2000 | serie unica | 7:25.35 | 6 | ||
| ANDREOZZI | SIMONA | 2008 | CF | TORRE BIANCA | lungo | serie unica | 4.2 | 1 | -1.3 | ||
| LONGO | GIORGIA | 2008 | CF | ATL VILLAFRANCA | lungo | serie unica | 4.18 | 2 | -2.4 | ||
| AMPELLI | SARA | 2007 | CF | POL EUROPA ME | lungo | serie unica | 4.15 | 3 | -1.8 | ||
| BUCCA | ERIKA | 2008 | CF | DUILIA BARCELLONA | lungo | serie unica | 4.13 | 4 | -1.0 | ||
| CAPODICI | SIMONA MARIA | 2007 | CF | ATL. PADUA RAGUSA | lungo | serie unica | 4.11 | 5 | -0.0 | ||
| PARISI | FEDERICA | 2007 | CF | POL. ODYSSEUS ME | lungo | serie unica | 3.9 | 6 | -1.3 | ||
| LOMBARDO | SERENA | 2008 | CF | ATL VILLAFRANCA | lungo | serie unica | 3.82 | 7 | -2.0 | ||
| SALVADORE | GIULIA | 2008 | CF | DUILIA BARCELLONA | lungo | serie unica | 3.76 | 8 | -3.5 | ||
| D’ARRIGO | NICOLE | 2008 | CF | POD.CAPO D'ORLANDO | lungo | serie unica | 3.76 | 9 | -1.8 | ||
| SALVADORE | ALESSANDRA | 2008 | CF | DUILIA BARCELLONA | lungo | serie unica | 3.75 | 10 | -2.1 | ||
| CARIDDI | GIULIA MARIA | 2008 | CF | POL. ODYSSEUS ME | lungo | serie unica | 3.52 | 11 | -3.7 | ||
| CACCIOTTO | GIUSEPPE C | 2007 | CM | TORRE BIANCA | lungo | serie unica | 5.78 | 1 | -1.0 | ||
| CANGEMI | SALVATORE | 2007 | CM | MILONE | lungo | serie unica | 5.46 | 2 | -3.8 | ||
| RUSSO | EMANUELE | 2007 | CM | DUILIA BARCELLONA | lungo | serie unica | 4.88 | 3 | -1.8 | ||
| BUONO | MATTIA | 2007 | CM | DUILIA BARCELLONA | lungo | serie unica | 4.59 | 4 | -2.4 | ||
| ACCETTA | MATTIA | 2007 | CM | ATL. PADUA RAGUSA | lungo | serie unica | 4.57 | 5 | -0.2 | ||
| PARISI | DIDIER | 2008 | CM | POL EUROPA ME | lungo | serie unica | 4.06 | 6 | -0.4 | ||
| GITTO | ANTONY | 2007 | CM | DUILIA BARCELLONA | lungo | serie unica | 3.95 | 7 | -1.3 | ||
| LONGO | GIORGIA | 2008 | CF | ATL VILLAFRANCA | giavellotto | serie unica | 16.55 | 2 | |||
| MUNAFO' | CHIARA | 2007 | CF | DUILIA BARCELLONA | giavellotto | serie unica | 22.39 | 1 | |||
| FABIO | MARTINA | 2008 | CF | POD.CAPO D'ORLANDO | giavellotto | serie unica | 15.19 | 4 | |||
| CAFISO | SOFIA | 2008 | CF | TORRE BIANCA | giavellotto | serie unica | 15.76 | 3 | |||
| BUONO | MATTIA | 2007 | CM | DUILIA BARCELLONA | giavellotto | serie unica | 27.66 | 2 | |||
| RUSSO | EMANUELE | 2007 | CM | DUILIA BARCELLONA | giavellotto | serie unica | 30.62 | 1 | |||
| CONTI | GIUSEPPE | 2008 | CM | POD.CAPO D'ORLANDO | giavellotto | serie unica | 13.84 | 3 | |||
| MUNAFO' | CHIARA | 2007 | CF | DUILIA BARCELLONA | giavellotto | serie unica | 23 | 1 | |||
| ROTELLA | PAOLA | 2007 | CF | DUILIA BARCELLONA | giavellotto | serie unica | 19.54 | 2 | |||
| CAFISO | SOFIA | 2008 | CF | TORRE BIANCA | giavellotto | serie unica | 10.32 | 3 | |||
| 69 | 6 | PALUMBO | SARA | ASSF | CUS PALERMO | 100 | serie 1 | 12.75 | 1 | +2.1 | |
| 39 | 5 | RUGGERI | MARIA | 1969 | ASSF | ATL VILLAFRANCA | 100 | serie 1 | 13.48 | 2 | +2.1 |
| 32 | 3 | MATTEI | ALICE | 2003 | ASSF | ATL VILLAFRANCA | 100 | serie 1 | 13.64 | 3 | +2.1 |
| 85 | 1 | GIUFFRIDA | GIULIA | 2006 | ASSF | DUILIA BARCELLONA | 100 | serie 1 | 14.21 | 4 | +2.1 |
| 20 | 4 | AUDITORE | ELISA | 2005 | ASSF | ATL VILLAFRANCA | 100 | serie 1 | 14.43 | 5 | +2.1 |
| 138 | 2 | RICCIARDI | CAMILLA | 2006 | ASSF | POD. PATTESE | 100 | serie 1 | 15.18 | 6 | +2.1 |
| 66 | 4 | LEVANTINO | GIULIA MARIA | ASSF | CUS PALERMO | 100 | serie 2 | 13.35 | 1 | +1.3 | |
| 58 | 5 | BARNABA | FIAMMETTA | ASSF | CUS PALERMO | 100 | serie 2 | 13.44 | 2 | +1.3 | |
| 87 | 6 | MOLINO | ANNA | 2005 | ASSF | DUILIA BARCELLONA | 100 | serie 2 | 13.88 | 3 | +1.3 |
| 43 | 2 | TORRE | LAURA | 2003 | ASSF | ATL VILLAFRANCA | 100 | serie 2 | 13.96 | 4 | +1.3 |
| 37 | 3 | ROCCAMO | MARTA | 1966 | ASSF | ATL VILLAFRANCA | 100 | serie 2 | 14.06 | 5 | +1.3 |
| 81 | 5 | DISTEFANO | BEATRICE | 2006 | ASSF | DUILIA BARCELLONA | 100 | serie 3 | 13.76 | 3 | +0.7 |
| 61 | 6 | CLEMENTE | MARTINA | ASSF | CUS PALERMO | 100 | serie 3 | 13.69 | 2 | +0.7 | |
| 34 | 2 | NASTASI | MARIA LAURA | 1997 | ASSF | ATL VILLAFRANCA | 100 | serie 3 | 13.50 | 1 | +0.7 |
| 152 | 1 | SPADARO | AURORA | 2006 | ASSF | POL EUROPA ME | 100 | serie 3 | 14.45 | 4 | +0.7 |
| 74 | 4 | TARANTINO | ALICE | ASSF | CUS PALERMO | 100 | serie 4 | 13.02 | 4 | +2.4 | |
| 56 | 6 | TORRISI | CHIARA | ASSF | CUS CATANIA | 100 | serie 4 | 12.05 | 1 | +2.4 | |
| 8 | 5 | DENARO | GAIA | 2003 | ASSF | ATLETICA IBLEA 2012 | 100 | serie 4 | 12.61 | 2 | +2.4 |
| 9 | 2 | ARTIMAGNELLA | CHIARA | 2006 | ASSF | ATLETICA IBLEA 2012 | 100 | serie 4 | 12.65 | 3 | +2.4 |
| 22 | 3 | BONASERA | ALESSANDRO | 1981 | ASSM | ATL VILLAFRANCA | 100 | serie 1 | 11.91 | 1 | +1.5 |
| 16 | 1 | GARUFI | FRANCESCO | 2006 | ASSM | ATLETICA SAVOCA | 100 | serie 1 | 12.02 | 2 | +1.5 |
| 30 | 4 | GIORGIANNI | ANDREA E | 2005 | ASSM | ATL VILLAFRANCA | 100 | serie 1 | 12.30 | 3 | +1.5 |
| 169 | 6 | TROVATO | VITTORIO | 2005 | ASSM | POL. ODYSSEUS ME | 100 | serie 1 | 12.66 | 4 | +1.5 |
| 132 | 5 | GUGLIELMINO | ANTONINO | 1973 | ASSM | NISSOLINO SAL CT | 100 | serie 1 | 13.98 | 5 | +1.5 |
| 161 | 2 | BOLIGNANI | MATTEO | 2000 | ASSM | POL. ODYSSEUS ME | 100 | serie 1 | 15.09 | 6 | +1.5 |
| 96 | 3 | SINDONI | ANDREA | 2005 | ASSM | DUILIA BARCELLONA | 100 | serie 2 | 11.63 | 1 | +2.8 |
| 45 | 5 | VENTURELLA | MICHELE | 2005 | ASSM | ATL VILLAFRANCA | 100 | serie 2 | 12.26 | 2 | +2.8 |
| 40 | 4 | RUGGIERI | SALVATORE | 2002 | ASSM | ATL VILLAFRANCA | 100 | serie 2 | 12.50 | 3 | +2.8 |
| 128 | 2 | ALOISIO | CESARE | 2005 | ASSM | NISSOLINO SAL CT | 100 | serie 2 | 12.55 | 4 | +2.8 |
| 27 | 6 | CUCINOTTA | SERGIO | 2001 | ASSM | ATL VILLAFRANCA | 100 | serie 2 | 12.83 | 5 | +2.8 |
| 99 | 3 | VENUTO | SAMUELE | 2004 | ASSM | DUILIA BARCELLONA | 100 | serie 3 | 11.66 | 1 | +2.0 |
| 63 | 5 | GIANGRASSO | DANIELE | ASSM | CUS PALERMO | 100 | serie 3 | 11.67 | 2 | +2.0 | |
| 71 | 4 | POLIZZOTTO | ANTONINO | ASSM | CUS PALERMO | 100 | serie 3 | 11.80 | 3 | +2.0 | |
| 134 | 6 | MESSINA | STEFANO | 2001 | ASSM | NISSOLINO SAL CT | 100 | serie 3 | 11.87 | 4 | +2.0 |
| 55 | 2 | RACITI | MANUELE | ASSM | CUS CATANIA | 100 | serie 3 | 12.15 | 5 | +2.0 | |
| 124 | 5 | FALITI | GIUSEPPE | 2003 | ASSM | MILONE | 100 | serie 4 | 11.53 | 1 | +2.4 |
| 57 | 6 | VIZZINI | MATTEO | ASSM | CUS CATANIA | 100 | serie 4 | 11.58 | 2 | +2.4 | |
| 126 | 4 | GIUDICE | MATTEO C | 2004 | ASSM | MILONE | 100 | serie 4 | 11.65 | 3 | +2.4 |
| 97 | 2 | SQUADRITO | CRISTIANO | 2000 | ASSM | DUILIA BARCELLONA | 100 | serie 4 | 11.88 | 4 | +2.4 |
| 72 | 4 | RAGUSA | MARCO | ASSM | CUS PALERMO | 100 | serie 5 | 10.94 | 1 | +2.0 | |
| 75 | 2 | BARTOLONE | GIUSEPPE | 2005 | ASSM | DUILIA BARCELLONA | 100 | serie 5 | 11.24 | 2 | +2.0 |
| 23 | 3 | BUCCA | FRANCESCO | 2001 | ASSM | ATL VILLAFRANCA | 100 | serie 5 | 11.36 | 3 | +2.0 |
| 25 | 6 | CANNISTRA' | NICOLO' | 2003 | ASSM | ATL VILLAFRANCA | 100 | serie 5 | 11.39 | 4 | +2.0 |
| 33 | 5 | MONDELLI | SALVATORE | 1994 | ASSM | ATL VILLAFRANCA | 100 | serie 5 | 11.49 | 5 | +2.0 |
| 93 | 3 | RAO GENOVESE | LUCREZIA | 2005 | AF | DUILIA BARCELLONA | 400hs | serie unica | 1:12.26 | 1 | |
| 53 | 3 | MAGNO | GIULIA | ASSF | CUS CATANIA | 400 | serie unica | 59.69 | 1 | ||
| 54 | 5 | PRAZZA | FEDERICA | ASSF | CUS CATANIA | 400 | serie unica | 1:01.17 | 2 | ||
| 50 | 4 | CARCASSA | GIULIA | ASSF | CUS CATANIA | 400 | serie unica | 1:02.1 | 3 | ||
| 180 | 2 | SCIAMMETTA | GABRIELE | 2002 | ASSM | TORRE BIANCA | 400 | serie 1 | 56.80 | 1 | |
| 45 | 4 | VENTURELLA | MICHELE | 2006 | ASSM | ATL VILLAFRANCA | 400 | serie 1 | 58.02 | 2 | |
| 169 | 5 | TROVATO | VITTORIO | 2005 | ASSM | POL. ODYSSEUS ME | 400 | serie 1 | 1:00.37 | 3 | |
| 60 | 6 | CAMMARATA | VALTER | ASSM | CUS PALERMO | 400 | serie 2 | 57.67 | 1 | ||
| 62 | 4 | GAMBINO | MATTIA | ASSM | CUS PALERMO | 400 | serie 2 | 58.15 | 2 | ||
| 30 | 3 | GIORGIANNI | ANDREA E | 2005 | ASSM | ATL VILLAFRANCA | 400 | serie 2 | 58.63 | 3 | |
| 7 | 4 | GENTILE | DANIELE | 2006 | ASSM | ATLETICA BARBAS | 400 | serie 3 | 54.43 | 1 | |
| 96 | 6 | SINDONI | ANDREA K | 2005 | ASSM | DUILIA BARCELLONA | 400 | serie 3 | 56.04 | 5 | |
| 151 | 2 | SAUTA | EMMANUEL | 2002 | ASSM | POL EUROPA ME | 400 | serie 3 | 55.33 | 3 | |
| 127 | 3 | NARDA | GIUSEPPE | 2003 | ASSM | MILONE | 400 | serie 3 | 55.36 | 4 | |
| 83 | 5 | GANGEMI | ANTONIO | 2005 | ASSM | DUILIA BARCELLONA | 400 | serie 3 | 55.07 | 2 | |
| 125 | 3 | FONTI | SIMONE PIO | 2004 | ASSM | MILONE | 400 | serie 4 | 49.90 | 1 | |
| 24 | 2 | CANNAVO' | OSCAR S | 2002 | ASSM | ATL VILLAFRANCA | 400 | serie 4 | 53.62 | 4 | |
| 73 | 4 | SARDO | ALFIO ANDREA | 1996 | ASSM | CUS PALERMO | 400 | serie 4 | 50.44 | 2 | |
| 133 | 5 | JAMMEH | MODOU LAMIN | 2004 | ASSM | NISSOLINO SAL CT | 400 | serie 4 | 51.00 | 3 | |
| 136 | 6 | SAPIENZA | MARCO | 2003 | ASSM | NISSOLINO SAL CT | 400 | serie 4 | 54.82 | 5 | |
| 52 | 3 | FIORITO | PAOLA | ASSF | CUS CATANIA | 800 | serie unica | 2:27.57 | 1 | ||
| 155 | 6 | CATALFAMO | COSMA | ASSF | POL MILAZZO | 800 | serie unica | 3.02.89 | 2 | ||
| 139 | 4 | SPANO' | MARTA | 2005 | ASSF | POD. PATTESE | 800 | serie unica | 2.27.89 | 3 | |
| 38 | 4 | RONDONE | ERIKA | 1996 | ASSF | ATL VILLAFRANCA | 800 | serie unica | 3:05.06 | 4 | |
| 156 | 2 | MAIORANA | MARIALUISA | ASSF | POL MILAZZO | 800 | serie unica | 3.28.84 | 5 | ||
| 70 | 2I | PARIGI | ENRICO | ASSM | CUS PALERMO | 800 | serie unica | 1:53.67 | 1 | ||
| 47 | 4I | ARENA | GIOVANNI | ASSM | CUS CATANIA | 800 | serie unica | 2:06.39 | 2 | ||
| 86 | 4I | IBBA | ALESSIO | 2006 | ASSM | DUILIA BARCELLONA | 800 | serie unica | 2:15.70 | 3 | |
| 165 | 2 | COPPOLINO | CHRISTIAN | 2006 | ASSM | POL. ODYSSEUS ME | 800 | serie unica | 2:18.79 | 4 | |
| 149 | 5I | COGLITORE | SEBASTIANO | 2006 | ASSM | POL EUROPA ME | 800 | serie unica | 2:21.20 | 5 | |
| 90 | 3 | PAVONE | MARCO | 2006 | ASSM | DUILIA BARCELLONA | 800 | serie unica | 2:22.04 | 6 | |
| 147 | 5 | PARATORE | GIUSEPPE | 1976 | ASSM | PODISTICA MESSINA | 800 | serie unica | 2:22.45 | 7 | |
| 146 | 3I | CUCINOTTA | DAVIDE | 1984 | ASSM | PODISTICA MESSINA | 800 | serie unica | 2:23.01 | 8 | |
| 159 | SIRACUSA | ANITA | ASSF | POL MILAZZO | 3000 | serie unica | 15:52.36 | 1 | |||
| 179 | SUKHARYNA | NADIYA | 1975 | ASSF | TORRE BIANCA | 3000 | serie unica | 11:21.32 | 2 | ||
| 49 | BRUNO | FRANCESCO | ASSM | CUS CATANIA | 3000 | serie unica | 9:06.11 | 1 | |||
| 48 | BELLA | ANGELO LUCIO | ASSM | CUS CATANIA | 3000 | serie unica | 9:08.81 | 2 | |||
| 44 | TRIMARCHI | GIUSEPPE | 1995 | ASSM | ATL VILLAFRANCA | 3000 | serie unica | 9:15.84 | 3 | ||
| 177 | BUFALINO | ANDREA | 2005 | ASSM | SIRACUSATLETICA | 3000 | serie unica | 9:24.57 | 4 | ||
| 28 | CURRO' | DAVIDE | 1992 | ASSM | ATL VILLAFRANCA | 3000 | serie unica | 9:32.35 | 5 | ||
| 92 | PUCCIO | VINCENZO | 1974 | ASSM | DUILIA BARCELLONA | 3000 | serie unica | 9:45.38 | 6 | ||
| 94 | RECUPERO | ALESSANDRO | 1976 | ASSM | DUILIA BARCELLONA | 3000 | serie unica | 10:07.28 | 7 | ||
| 29 | GIACOBBE | NICOLA | 1977 | ASSM | ATL VILLAFRANCA | 3000 | serie unica | 10:2419 | 8 | ||
| 146 | CUCINOTTA | DAVIDE | 1984 | ASSM | PODISTICA MESSINA | 3000 | serie unica | 10:30.42 | 9 | ||
| 154 | ARCORACI | FABRIZIO | ASSM | POL MILAZZO | 3000 | serie unica | 10.54.20 | 10 | |||
| 6 | GENTILE | ALFONSO | 1979 | ASSM | ATLETICA BARBAS | 3000 | serie unica | 11:29.32 | 11 | ||
| 122 | PICCIOLO | MAURIZIO | 1967 | ASSM | G.S. INDOMITA | 3000 | serie unica | 11:29.79 | 12 | ||
| 157 | PELLEGRINO | GAETANO | ASSM | POL MILAZZO | 3000 | serie unica | 11:36.34 | 13 | |||
| 153 | AMATO | ANTONINO | ASSM | POL MILAZZO | 3000 | serie unica | 11.40.54 | 14 | |||
| 158 | RUSSO | FRANCESCO | ASSM | POL MILAZZO | 3000 | serie unica | 12:18.99 | 15 | |||
| 160 | VACCARINO | SANTINO | ASSM | POL MILAZZO | 3000 | serie unica | 12:39.40 | 16 | |||
| 76 | BARTOLONE | CARMELO | 1969 | ASSM | DUILIA BARCELLONA | 3000 | serie unica | 13:48.57 | 17 | ||
| 171 | LIUZZO | ANTONINO | 1979 | ASSM | RUNNIG EMOTION | 3000 | serie unica | DNF | |||
| 82 | FAMA' | FRANCESCO | 1973 | ASSM | DUILIA BARCELLONA | 3000 | serie unica | DNF | |||
| 51 | DI MARIA | ERICA DESIREE | ASSF | CUS CATANIA | 10km marcia | serie unica | 52:18.72 | 1 | |||
| 174 | LAGONA | DAMIANA | 2005 | ASSF | S. PIETRO CLARENZA | 10km marcia | serie unica | 59.07.31 | 2 | ||
| 173 | DI GRAZIA | ROBERTA | 2002 | ASSF | S. PIETRO CLARENZA | 10km marcia | serie unica | 59:07.61 | 3 | ||
| 172 | BRUNO | GIORGIA | 2003 | ASSF | S. PIETRO CLARENZA | 10km marcia | serie unica | 1:01:30.44 | 4 | ||
| 175 | MANERA | SALVATORE | 2004 | ASSM | S. PIETRO CLARENZA | 10km marcia | serie unica | 46:32.41 | 1 | ||
| 176 | PLATANIA | FRANCESCO | 2004 | ASSM | S. PIETRO CLARENZA | 10km marcia | serie unica | 49:53.85 | 2 | ||
| 178 | SUTERA | ANDREA | 2006 | ASSM | SIRACUSATLETICA | 10km marcia | serie unica | 54:01.08 | 3 | ||
| 32 | 3 | MATTEI | ALICE | ASSF | ATL VILLAFRANCA | 4x100 | serie unica | 51.97 | 1 | ||
| NASTASI | MARIA LAURA | 1997 | ASSF | ATL VILLAFRANCA | 4x100 | serie unica | |||||
| PUGLISI | SERENA | 1989 | ASSF | ATL VILLAFRANCA | 4x100 | serie unica | |||||
| RUGGERI | MARIA | 1969 | ASSF | ATL VILLAFRANCA | 4x100 | serie unica | |||||
| 78 | 4 | BUCCA | GIULIA | 2005 | ASSF | DUILIA BARCELLONA | 4x100 | serie unica | 53.13 | 2 | |
| DISTEFANO | BEATRICE | 2006 | ASSF | DUILIA BARCELLONA | 4x100 | serie unica | |||||
| MOLINO | ANNA | 2005 | ASSF | DUILIA BARCELLONA | 4x100 | serie unica | |||||
| RAO GENOVESE | LUCREZIA | 2005 | ASSF | DUILIA BARCELLONA | 4x100 | serie unica | |||||
| 97 | GITTO | SIMONE | 1993 | ASSM | DUILIA BARCELLONA | 4x100 | serie unica | SQ RT24.7 | |||
| NANIA | VINCENZO | 2001 | ASSM | DUILIA BARCELLONA | 4x100 | serie unica | |||||
| SQUADRITO | CRISTIANO | 2000 | ASSM | DUILIA BARCELLONA | 4x100 | serie unica | |||||
| VENUTO | SAMUELE | 2004 | ASSM | DUILIA BARCELLONA | 4x100 | serie unica | |||||
| DORO | EMANUELA | ASSF | CUS CATANIA | alto | serie unica | 1.45 | 2 | ||||
| COPPOLINO | MARIA C | 2005 | ASSF | DUILIA BARCELLONA | alto | serie unica | 1.5 | 1 | |||
| AGNELLO | GIADA | 2006 | ASSF | POD. PATTESE | alto | serie unica | 1.4 | 3 | |||
| SANO | FEDERICO | 2006 | ASSM | ATLETICA AVOLA | alto | serie unica | 1.75 | 1 | |||
| AIELLO | LUCA | 2005 | ASSM | ATLETICA BARBAS | alto | serie unica | NM | - | |||
| SANTORO | ANTONIO | 2006 | ASSM | ATLETICA SAVOCA | alto | serie unica | NM | - | |||
